82064-XL
MEN SIZE GUIDE
| SIZE | S | M | L | XL | 
| EURO | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 
| UK | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 
| US | 34/46 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 
| CM | CM | CM | CM | |
| HEIGHT | 170 | 175 | 180 | 185 | 
| CHEST | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 
| WAIST | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 
| INSIDE LEG | 82 | 83 | 84 | 85 | 
 
         
                     
                     
             
             
             
             
             
             
            